С началом холодного времени года и увеличением расхода природного газа на отопление особенно актуален вопрос скидок и уменьшения суммы платежей. Многие одесситы пользуются субсидиями, а есть и потребители, которые по законодательству Украины имеют право на льготы. Кто может оплачивать услуги по газоснабжению со скидкой, информировали специалисты компании «Одессагаз-Поставка», передает Одесская жизнь. Указанные льготы распространяются и на другие виды коммунальных услуг.
С 1 июля 2015 года некоторых льготников ограничили в получении скидок на коммунальные услуги. В частности, согласно Постановлению Кабинета министров №389*, право на льготы определяется в зависимости от среднемесячного совокупного дохода семьи.
Местные управления социальной защиты населения на основании данных Единого государственного автоматизированного реестра льготников самостоятельно рассчитывают ежемесячно сумму льготы с учетом установленных государственных социальных нормативов в сфере жилищно-коммунального обслуживания. Поставщик природного газа не принимает участия в определении льгот или объемов газа, на которые распространяется льгота.
№ п/п | Категория льготника | Процент скидки | Зависимость от совокупного дохода семьи |
Закон Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» | |||
1 | Участник боевых действий | 75 | независимо от дохода |
2 | Участник войны | 50 | с учетом дохода |
3 | Член семьи погибшего (умершего) ветерана войны | 50 | с учетом дохода |
4 | Инвалид войны I, II, III групп | 100 | независимо от дохода |
5 | Лицо с особыми заслугами, его вдова (вдовец) | 100 | с учетом дохода |
Закон Украины «Об основных принципах социальной защиты ветеранов труда и других граждан преклонного возраста» | |||
6 | Лицо с особыми трудовыми заслугами, его вдова (вдовец) | 100 | с учетом дохода |
7 | Родители умершего с особыми трудовыми заслугами | 100 | с учетом дохода |
Закон Украины «О статусе ветеранов военной службы, органов внутренних дел, нацполиции и некоторых других лиц и их социальной защите» | |||
8 | Ветеран службы гражданской защиты, его вдова (вдовец) | 50 | независимо от дохода |
9 | Ветеран Государственной уголовно-исполнительной службы, его вдова (вдовец) | 50 | независимо от дохода |
10 | Ветеран налоговой милиции, его вдова (вдовец) | 50 | независимо от дохода |
11 | Ветеран военной службы, его вдова (вдовец) | 50 | независимо от дохода |
12 | Ветеран органов внутренних дел, его вдова (вдовец) | 50 | независимо от дохода |
13 | Ветеран государственной пожарной охраны, его вдова (вдовец) | 50 | независимо от дохода |
Закон Украины «О пожарной безопасности» | |||
14 | Пожарный на пенсии | 50 | с учетом дохода |
Закон Украины «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы» | |||
15 | Чернобыльцы I и II категорий, их вдовы (вдовцы) | 50 | независимо от дохода |
16 | Чернобыльцы III категории, их вдовы (вдовцы) | 50 | с учетом дохода |
17 | Дети-инвалиды, пострадавшие вследствие аварии на ЧАЭС | 50 | независимо от дохода |
Закон Украины «О реабилитации жертв политических репрессий» | |||
18 | Реабилитированные лица | 50 | независимо от дохода |
Закон Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей» | |||
19 | Инвалид военной службы и его родители | 50 | независимо от дохода |
20 | Вдова (вдовец) военнослужащего, ее (его) дети и родители | 50 | независимо от дохода |
21 | Жена (муж) военнослужащего, который пропал без вести, ее (его) дети | 50 | независимо от дохода |
Закон Украины «О Службе безопасности Украины» | |||
22 | Военнослужащий СБУ на пенсии | 50 | независимо от дохода |
Закон Украины «О социальной защите детей войны» | |||
23 | Дети войны | 25 | с учетом дохода |
Закон Украины «О жертвах нацистских преследований» | |||
24 | Жертвы нацистских преследований | 75 | с учетом дохода |
25 | Жертвы нацистских преследований с инвалидностью | 100 | с учетом дохода |
Закон Украины «О государственной службе специальной связи и защиты информации» | |||
26 | Ветеран Государственной службы специальной связи, его вдова (вдовец) | 50 | независимо от дохода |
27 | Родители и члены семьи сотрудника, который погиб (умер), пропал без вести или стал инвалидом | 50 | независимо от дохода |
Кодекс гражданской защиты | |||
28 | Родители и члены семьи работника, который погиб (умер), пропал без вести или стал инвалидом | 50 | с учетом дохода |
29 | Лица рядового и начальствующего состава и члены их семей, находящиеся на их содержании | 50 | с учетом дохода |
Закон Украины «Об охране детства» | |||
30 | Многодетная семья | 50 | с учетом дохода |
Примечание. Медицинские и фармацевтические работники, педагоги, библиотекари и пенсионеры из их числа, проживающие в селах, имеют право на 100%-ную скидку за пользование жильем с отоплением и освещением, но с учетом совокупного дохода семьи.
ВАЖНО! Получателям субсидий, которые имеют право на льготы, следует знать о том, что можно пользоваться только одним видом помощи на оплату коммунальных услуг: или льготами, или субсидиями.
* «Об утверждении Порядка предоставления льгот отдельным категориям граждан с учетом среднемесячного совокупного дохода семьи».
Почем газ в ноябре?
Тариф на газ меняется ежемесячно. Напомним, что в октябре ООО «Одессагаз-Поставка» установило цену на газ для бытовых потребителей в размере 6,85 грн/ куб. м (с НДС). С 1 ноября действует новый тариф — 8,70 грн/ куб. м (с НДС). Кроме стоимости газа, потребитель платит «Одессагазу» и за услугу доставки.