На 1 августа 2021 года задолженность по выплате заработной платы увеличилась на 10,3% по сравнению с 1 июля до 3 961,360 млн гривен. Об этом говорится в сообщении Государственной службы статистики, передают «Українські Новини».
Наибольшая задолженность по выплате заработной платы на 1 августа 2021 года была зафиксирована в Донецкой области — 782,784 млн гривен, Днепропетровской — 488,820 млн гривен и в Киеве — 705,303 млн гривен.
| На 1 августа 2021 года, млн гривен | в % к 01.07.2021 | |
| Всего | 3 961,360 | 110,3 |
| Сельское хозяйство, охота, лесное и рыбное хозяйства | 69,161 | 88,9 |
| Промышленность | 3 002,791 | 111,7 |
| — Добывающая промышленность | 933,803 | 156,1 |
| — Обрабатывающая промышленность | 1 902,349 | 98,1 |
| — Поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха | 84,588 | 146,7 |
| — Водоснабжение; канализация, обращение с отходами | 82,052 | 88,5 |
| Строительство | 84,824 | 98,6 |
| Торговля, ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного употребления | 36,684 | 101,2 |
| Транспорт и связь | 218,192 | 105,7 |
| Временное размещение и организация питания | 2,048 | 124,5 |
| Информация и телекоммуникации | 15,630 | 99,9 |
| Финансовая деятельность | 2,303 | 330,4 |
| Операции с недвижимостью | 38,515 | 98,7 |
| Профессиональная, научная и техническая деятельность | 329,822 | 107,9 |
| Деятельность в сфере административного и вспомогательного обслуживания | 17,124 | 98,9 |
| Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование | 6,545 | 109,0 |
| Образование | 23,258 | 102,7 |
| Здравоохранение и социальная помощь | 108,453 | 128,9 |
| Искусство, спорт, развлечения и отдых | 1,771 | 91,0 |
| Предоставление других услуг | 4,240 | 122,8 |
Отмечается, что данные приведены без учета аннексированного Россией Крыма и Севастополя и части зоны проведения операции Объединенных сил.