Харьковская область лидирует в антирейтинге украинских регионов по числу выявленных случаев Covid-19 за сутки. Там болезнь подтвердилась у еще 549 человек. В тройку антилидеров вошли также Донецкая и Днепропетровская области. Об этом в среду, 30 сентября, информирует Минздрав.
Так, всего в Украине с начала эпидемии было выявлено 208 959 случаев коронавирусной болезни (+4 027 за сутки). Умерли 4 129 пациентов (+64), выздоровели 92 360 (+2 110)
Число новых случаев Covid-19 распределилось по регионам следующим образом:
Винницкая область — 6 194 (+132)
Волынская область — 8 059 (+148)
Днепропетровская область — 5 822 (+271)
Донецкая область — 3 477 (+345)
Житомирская область — 5 923 (+97)
Закарпатская область — 9 819 (+84)
Запорожская область — 3 995 (+100)
Ивано-Франковская область — 13 700 (+123)
Кировоградская область — 1 108 (+18)
г. Киев — 22 778 (+219)
Киевская область — 9 139 (+143)
Львовская область — 20 350 (+265)
Луганская область — 1 049 (+49)
Николаевская область — 3 163 (+89)
Одесская область — 13 529 (+179)
Полтавская область — 2 231 (+124)
Ровенская область — 12 411 (+109)
Сумская область — 4 223 (+215)
Тернопольская область — 13 514 (+211)
Харьковская область — 18 678 (+549)
Херсонская область — 1 134 (+50)
Хмельницкая область — 6 068 (+172)
Черновицкая область — 14 446 (+166)
Черкасская область — 4 022 (+141)
Черниговская область — 4 127 (+28)
По состоянию на утро 30 сентября в Центр общественного здоровья поступило 4 551 сообщение о подозрении на коронавирус. Всего с начала года зарегистрировано 275 229 таких сообщений.