В Украине, где сегодня, 13 ноября, установлен очередной антирекорд по новым случаям Covid-19, количество заразившихся коронавирусом достигло 512 652 человек. Больше всего заболевших за сутки зафиксировали в Киеве (+1 083), Днепропетровской (+740) и Запорожской (+727 человек) областях. Об этом свидетельствует информация, обнародованная пресс-службой Минздрава в Telegram-канале «Коронавирус инфо».
Статистика распространения коронавируса по регионам Украины на 13 ноября:
Киев — 48 646 (+1083);
Винницкая область — 13 367 (+214);
Волынская область — 18 004 (+394);
Днепропетровская область — 19 909 (+740);
Донецкая область — 16 025 (+547);
Житомирская область — 21 138 (+549);
Закарпатская область — 18 832 (+362);
Запорожская область — 16 811 (+727);
Ивано-Франковская область — 26 824 (+572);
Киевская область — 23 103 (+672);
Кировоградская область — 3 501 (+79);
Луганская область — 4 940 (+118);
Львовская область — 36 000 (+465);
Николаевская область — 11 646 (+273);
Одесская область — 31 332 (+628);
Полтавская область — 14 327 (+560);
Ровенская область — 24 045 (+460);
Сумская область — 16 781 (+680);
Тернопольская область — 23 012 (+214);
Харьковская область — 46 137 (+668);
Херсонская область — 6 485 (+213);
Хмельницкая область — 21 954 (+562);
Черкасская область — 11 673 (+350);
Черновицкая область — 27 140 (+441);
Черниговская область- 11020 (+216).